USDX היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 69,038,613 $ | 2,506.99 $ | N/A |
| 2026-05-22 | 69,145,764 $ | 20,962 $ | 0.618989 $ |
| 2026-05-21 | 66,501,898 $ | 4,948.44 $ | 0.620000 $ |
| 2026-05-20 | 64,661,192 $ | 633.47 $ | 0.596147 $ |
| 2026-05-19 | 64,661,192 $ | 633.47 $ | 0.579567 $ |
| 2026-05-18 | 64,163,596 $ | 1,510.95 $ | 0.579567 $ |
| 2026-05-17 | 64,850,056 $ | 2,385.39 $ | 0.578170 $ |
| 2026-05-16 | 63,507,911 $ | 2,928.13 $ | 0.581465 $ |
| 2026-05-15 | 63,793,288 $ | 3,819.67 $ | 0.569233 $ |
| 2026-05-14 | 61,359,614 $ | 4,326.41 $ | 0.571753 $ |
| 2026-05-13 | 61,013,412 $ | 2,530.25 $ | 0.549975 $ |
| 2026-05-12 | 61,574,895 $ | 3,165.00 $ | 0.546872 $ |
| 2026-05-11 | 61,644,305 $ | 3,506.26 $ | 0.552125 $ |
| 2026-05-10 | 60,995,795 $ | 1,472.14 $ | 0.552145 $ |
| 2026-05-09 | 60,790,913 $ | 2,543.18 $ | 0.546714 $ |
| 2026-05-08 | 59,779,839 $ | 2,250.13 $ | 0.544877 $ |
| 2026-05-07 | 59,802,239 $ | 2,328.09 $ | 0.535744 $ |
| 2026-05-06 | 59,974,683 $ | 1,610.67 $ | 0.536016 $ |
| 2026-05-05 | 59,387,611 $ | 11,565.59 $ | 0.537561 $ |
| 2026-05-04 | 61,162,764 $ | 2,998.80 $ | 0.532018 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai