WEMIX Dollar היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 14,067,346 $ | 82,280 $ | N/A |
| 2026-04-05 | 14,390,860 $ | 144,684 $ | 0.967898 $ |
| 2026-04-04 | 14,319,769 $ | 187,717 $ | 0.992165 $ |
| 2026-04-03 | 14,452,858 $ | 161,309 $ | 0.984864 $ |
| 2026-04-02 | 14,562,486 $ | 198,438 $ | 0.994053 $ |
| 2026-04-01 | 14,061,379 $ | 283,151 $ | 1.002 $ |
| 2026-03-31 | 14,337,645 $ | 60,964 $ | 0.967093 $ |
| 2026-03-30 | 14,358,926 $ | 138,476 $ | 0.986094 $ |
| 2026-03-29 | 14,580,397 $ | 55,833 $ | 0.982764 $ |
| 2026-03-28 | 14,281,689 $ | 78,267 $ | 1.006 $ |
| 2026-03-27 | 14,554,807 $ | 153,094 $ | 0.982245 $ |
| 2026-03-26 | 14,390,474 $ | 84,645 $ | 1.001 $ |
| 2026-03-25 | 14,342,618 $ | 69,943 $ | 0.989748 $ |
| 2026-03-24 | 14,549,182 $ | 59,904 $ | 0.981865 $ |
| 2026-03-23 | 14,632,781 $ | 46,886 $ | 1.003 $ |
| 2026-03-22 | 14,468,374 $ | 57,092 $ | 1.007 $ |
| 2026-03-21 | 14,564,083 $ | 85,589 $ | 0.995085 $ |
| 2026-03-20 | 14,597,727 $ | 141,130 $ | 1.002 $ |
| 2026-03-19 | 14,623,315 $ | 48,891 $ | 1.005 $ |
| 2026-03-18 | 14,549,541 $ | 40,586 $ | 1.005 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai