Alpha City प्राइस इतिहास
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $1,937,392 | $10,631.90 | N/A |
| 2026-06-16 | $1,587,469 | $3,240.55 | $0.00019342 |
| 2026-06-15 | $1,476,200 | $356.62 | $0.00015880 |
| 2026-06-14 | $1,454,734 | $3,032.20 | $0.00014762 |
| 2026-06-13 | $1,341,375 | $2,161.54 | $0.00014542 |
| 2026-06-12 | $1,281,762 | $1,017.97 | $0.00013414 |
| 2026-06-11 | $1,284,491 | $1,763.74 | $0.00012816 |
| 2026-06-10 | $1,330,096 | $6,655.65 | $0.00012839 |
| 2026-06-09 | $1,223,331 | $7,088.53 | $0.00013299 |
| 2026-06-08 | $1,234,822 | $3,237.70 | $0.00011959 |
| 2026-06-07 | $1,314,105 | $6,796.91 | $0.00012370 |
| 2026-06-06 | $1,576,847 | $25,833 | $0.00013141 |
| 2026-06-05 | $1,120,280 | $14,940.40 | $0.00015883 |
| 2026-06-04 | $1,230,809 | $15,605.33 | $0.00011197 |
| 2026-06-03 | $1,177,390 | $11,080.80 | $0.00012295 |
| 2026-06-02 | $1,255,310 | $4,420.87 | $0.00011764 |
| 2026-06-01 | $1,329,052 | $3,018.90 | $0.00012554 |
| 2026-05-31 | $1,450,453 | $9,580.76 | $0.00013290 |
| 2026-05-30 | $1,346,902 | $6,399.23 | $0.00014499 |
| 2026-05-29 | $1,288,494 | $4,789.77 | $0.00013472 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai