Ante Games प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $111,066 | $6,158.22 | N/A |
| 2026-08-03 | $125,832 | $1,829.89 | $0.00011107 |
| 2026-08-02 | $115,445 | $4,350.81 | $0.00012584 |
| 2026-08-01 | $104,348 | $8,903.74 | $0.00011545 |
| 2026-07-31 | $129,271 | $11,676.75 | $0.00010435 |
| 2026-07-30 | $144,401 | $8,319.90 | $0.00012927 |
| 2026-07-29 | $164,215 | $13,006.03 | $0.00014440 |
| 2026-07-28 | $182,775 | $2,845.25 | $0.00016422 |
| 2026-07-27 | $181,902 | $1,420.24 | $0.00018278 |
| 2026-07-26 | $202,562 | $7,487.14 | $0.00018191 |
| 2026-07-25 | $195,103 | $13,909.71 | $0.00020257 |
| 2026-07-24 | $188,028 | $12,450.23 | $0.00019511 |
| 2026-07-23 | $245,937 | $26,059 | $0.00018803 |
| 2026-07-22 | $245,767 | $82,149 | $0.00024594 |
| 2026-07-21 | $158,910 | $10,564.88 | $0.00024577 |
| 2026-07-20 | $191,080 | $26,892 | $0.00015891 |
| 2026-07-19 | $143,863 | $11,139.40 | $0.00019108 |
| 2026-07-18 | $163,641 | $4,359.94 | $0.00014387 |
| 2026-07-17 | $162,929 | $11,549.23 | $0.00016364 |
| 2026-07-16 | $150,797 | $10,430.42 | $0.00016293 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें