Apsis प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | $0.000000000000000000 | $5,944.88 | N/A |
| 2026-07-24 | $0.000000000000000000 | $8,240.61 | $420.69 |
| 2026-07-23 | $0.000000000000000000 | $8,338.30 | $421.07 |
| 2026-07-22 | $0.000000000000000000 | $20,671 | $437.87 |
| 2026-07-21 | $0.000000000000000000 | $16,884.75 | $445.73 |
| 2026-07-20 | $0.000000000000000000 | $5,073.86 | $433.43 |
| 2026-07-19 | $0.000000000000000000 | $1,931.62 | $436.52 |
| 2026-07-18 | $0.000000000000000000 | $2,969.82 | $439.02 |
| 2026-07-17 | $0.000000000000000000 | $6,257.94 | $437.96 |
| 2026-07-16 | $0.000000000000000000 | $7,089.93 | $443.06 |
| 2026-07-15 | $0.000000000000000000 | $17,792.86 | $445.44 |
| 2026-07-14 | $0.000000000000000000 | $9,739.84 | $446.12 |
| 2026-07-13 | $0.000000000000000000 | $2,894.64 | $429.78 |
| 2026-07-12 | $0.000000000000000000 | $4,812.69 | $440.81 |
| 2026-07-11 | $0.000000000000000000 | $1,648.42 | $454.37 |
| 2026-07-10 | $0.000000000000000000 | $1,824.13 | $448.78 |
| 2026-07-09 | $0.000000000000000000 | $4,278.03 | $444.49 |
| 2026-07-08 | $0.000000000000000000 | $7,910.14 | $436.32 |
| 2026-07-07 | $0.000000000000000000 | $8,116.34 | $457.57 |
| 2026-07-06 | $0.000000000000000000 | $6,227.54 | $467.21 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें