Based Troll प्राइस इतिहास
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | $12,209.78 | $1.92 | N/A |
| 2026-06-10 | $12,636.38 | $2.14 | $0.00001221 |
| 2026-06-09 | $12,636.38 | $2.14 | $0.00001264 |
| 2026-06-08 | $12,589.78 | $12.49 | $0.00001264 |
| 2026-06-07 | $11,911.85 | $6.60 | $0.00001261 |
| 2026-06-06 | $11,722.09 | $62.66 | $0.00001191 |
| 2026-06-05 | $13,575.88 | $111.44 | $0.00001172 |
| 2026-06-04 | $13,920.94 | $113.55 | $0.00001358 |
| 2026-06-03 | $13,804.14 | $1.50 | $0.00001393 |
| 2026-06-02 | $14,668.84 | $6.34 | $0.00001386 |
| 2026-06-01 | $14,666.31 | $1.66 | $0.00001465 |
| 2026-05-31 | $14,846.97 | $15.58 | $0.00001470 |
| 2026-05-30 | $14,743.74 | $15.48 | $0.00001485 |
| 2026-05-29 | $14,801.82 | $167.52 | $0.00001475 |
| 2026-05-28 | $14,176.94 | $708.92 | $0.00001480 |
| 2026-05-27 | $11,665.93 | $568.69 | $0.00001420 |
| 2026-05-26 | $13,825.44 | $7.12 | $0.00001167 |
| 2026-05-25 | $13,760.98 | $51.80 | $0.00001383 |
| 2026-05-24 | $14,140.24 | $93.21 | $0.00001376 |
| 2026-05-23 | $13,348.36 | $448.29 | $0.00001414 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai