Blast प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $23,099,222 | $16,421,967 | N/A |
| 2026-09-08 | $20,066,083 | $1,561,708 | $0.00033499 |
| 2026-09-07 | $20,519,817 | $565,500 | $0.00029127 |
| 2026-09-06 | $20,256,708 | $243,474 | $0.00029813 |
| 2026-09-05 | $19,967,853 | $1,345,795 | $0.00029458 |
| 2026-09-04 | $19,863,992 | $1,697,486 | $0.00029066 |
| 2026-09-03 | $19,948,556 | $861,616 | $0.00028942 |
| 2026-09-02 | $19,602,150 | $6,476,608 | $0.00029093 |
| 2026-09-01 | $19,285,472 | $556,452 | $0.00028614 |
| 2026-08-31 | $19,110,807 | $934,940 | $0.00028179 |
| 2026-08-30 | $19,154,027 | $434,987 | $0.00027949 |
| 2026-08-29 | $19,543,046 | $2,378,055 | $0.00028039 |
| 2026-08-28 | $20,528,891 | $7,053,576 | $0.00028636 |
| 2026-08-27 | $19,322,962 | $2,053,542 | $0.00030108 |
| 2026-08-26 | $18,332,879 | $888,267 | $0.00028366 |
| 2026-08-25 | $18,329,951 | $704,796 | $0.00026938 |
| 2026-08-24 | $18,830,225 | $1,580,941 | $0.00026959 |
| 2026-08-23 | $18,594,839 | $1,565,373 | $0.00027721 |
| 2026-08-22 | $18,903,448 | $1,139,010 | $0.00027401 |
| 2026-08-21 | $17,407,986 | $1,046,984 | $0.00027882 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें