Cropto Wheat Token प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $0.000000000000000000 | $72,424 | N/A |
| 2026-07-14 | $0.000000000000000000 | $72,428 | $0.283841 |
| 2026-07-13 | $0.000000000000000000 | $63,142 | $0.287580 |
| 2026-07-12 | $0.000000000000000000 | $67,165 | $0.286845 |
| 2026-07-11 | $0.000000000000000000 | $63,296 | $0.291853 |
| 2026-07-10 | $0.000000000000000000 | $67,421 | $0.288826 |
| 2026-07-09 | $0.000000000000000000 | $65,639 | $0.289810 |
| 2026-07-08 | $0.000000000000000000 | $91,416 | $0.293772 |
| 2026-07-07 | $0.000000000000000000 | $72,375 | $0.284832 |
| 2026-07-06 | $0.000000000000000000 | $67,221 | $0.285761 |
| 2026-07-05 | $0.000000000000000000 | $63,375 | $0.284788 |
| 2026-07-04 | $0.000000000000000000 | $76,744 | $0.285758 |
| 2026-07-03 | $0.000000000000000000 | $71,635 | $0.288063 |
| 2026-07-02 | $0.000000000000000000 | $56,305 | $0.286886 |
| 2026-07-01 | $0.000000000000000000 | $63,032 | $0.289731 |
| 2026-06-30 | $0.000000000000000000 | $57,354 | $0.287077 |
| 2026-06-29 | $0.000000000000000000 | $67,041 | $0.287030 |
| 2026-06-28 | $0.000000000000000000 | $57,929 | $0.285612 |
| 2026-06-27 | $0.000000000000000000 | $69,081 | $0.284643 |
| 2026-06-26 | $0.000000000000000000 | $55,660 | $0.286655 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें