Crypto Factor प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $405,678 | $51.28 | N/A |
| 2026-06-28 | $405,038 | $163.15 | $0.00405678 |
| 2026-06-27 | $427,692 | $40.71 | $0.00405038 |
| 2026-06-26 | $434,647 | $676.63 | $0.00427455 |
| 2026-06-25 | $392,380 | $89.11 | $0.00434647 |
| 2026-06-24 | $425,160 | $76.82 | $0.00392380 |
| 2026-06-23 | $442,656 | $55.13 | $0.00425539 |
| 2026-06-22 | $446,096 | $20.07 | $0.00442656 |
| 2026-06-21 | $451,062 | $40.69 | $0.00446091 |
| 2026-06-20 | $452,579 | $12.45 | $0.00451066 |
| 2026-06-19 | $439,315 | $77.86 | $0.00452579 |
| 2026-06-18 | $426,778 | $243.83 | $0.00439315 |
| 2026-06-17 | $441,798 | $141.27 | $0.00426778 |
| 2026-06-16 | $463,202 | $141.20 | $0.00442310 |
| 2026-06-15 | $473,708 | $67.18 | $0.00463670 |
| 2026-06-14 | $483,563 | $525.89 | $0.00473708 |
| 2026-06-13 | $515,605 | $23.21 | $0.00483563 |
| 2026-06-12 | $517,932 | $46.61 | $0.00515605 |
| 2026-06-11 | $508,557 | $45.81 | $0.00517932 |
| 2026-06-10 | $537,484 | $69.01 | $0.00508557 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें