Derp प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $67,863 | $23.37 | N/A |
| 2026-07-16 | $67,363 | $142.96 | $0.00016012 |
| 2026-07-15 | $68,528 | $164.11 | $0.00016289 |
| 2026-07-14 | $68,519 | $71.16 | $0.00016287 |
| 2026-07-13 | $66,090 | $21.41 | $0.00015710 |
| 2026-07-12 | $68,863 | $196.87 | $0.00016369 |
| 2026-07-11 | $73,459 | $49.61 | $0.00017461 |
| 2026-07-10 | $74,247 | $257.97 | $0.00017649 |
| 2026-07-09 | $66,626 | $21.66 | $0.00015837 |
| 2026-07-08 | $71,389 | $2,271.80 | $0.00016969 |
| 2026-07-07 | $119,476 | $107.87 | $0.00028399 |
| 2026-07-06 | $124,636 | $51.14 | $0.00029626 |
| 2026-07-05 | $128,265 | $28.65 | $0.00030489 |
| 2026-07-04 | $126,704 | $222.79 | $0.00030118 |
| 2026-07-03 | $128,810 | $2,007.61 | $0.00030618 |
| 2026-07-02 | $84,686 | $3,937.47 | $0.00020130 |
| 2026-07-01 | $44,305 | $11.77 | $0.00010531 |
| 2026-06-30 | $44,665 | $35.41 | $0.00010617 |
| 2026-06-29 | $46,825 | $358.90 | $0.00011130 |
| 2026-06-28 | $44,889 | $994.26 | $0.00010670 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें