Devin प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | $95,134 | $365.02 | N/A |
| 2026-07-03 | $93,636 | $579.90 | $0.00009364 |
| 2026-07-02 | $90,196 | $1,960.62 | $0.00009020 |
| 2026-07-01 | $83,197 | $3.69 | $0.00008320 |
| 2026-06-30 | $79,380 | $845.04 | $0.00007938 |
| 2026-06-29 | $83,298 | $1,707.24 | $0.00008330 |
| 2026-06-28 | $76,690 | $122.85 | $0.00007669 |
| 2026-06-27 | $77,737 | $17.85 | $0.00007774 |
| 2026-06-26 | $78,790 | $62.41 | $0.00007879 |
| 2026-06-25 | $74,309 | $100.45 | $0.00007431 |
| 2026-06-24 | $75,000 | $27.74 | $0.00007500 |
| 2026-06-23 | $77,212 | $46.97 | $0.00007721 |
| 2026-06-22 | $79,311 | $309.08 | $0.00007931 |
| 2026-06-21 | $78,696 | $167.20 | $0.00007870 |
| 2026-06-20 | $80,407 | $72.91 | $0.00008041 |
| 2026-06-19 | $76,415 | $184.26 | $0.00007641 |
| 2026-06-18 | $75,905 | $37.06 | $0.00007591 |
| 2026-06-17 | $78,838 | $1.40 | $0.00007884 |
| 2026-06-16 | $80,724 | $264.59 | $0.00008072 |
| 2026-06-15 | $81,529 | $207.95 | $0.00008153 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें