DOTSWAP•DOTSWAP प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.000000000000000000 | $3.04 | N/A |
| 2026-08-31 | $0.000000000000000000 | $2.09 | $0.01057320 |
| 2026-08-30 | $0.000000000000000000 | $2.81 | $0.01109092 |
| 2026-08-29 | $0.000000000000000000 | $123.61 | $0.01069962 |
| 2026-08-28 | $0.000000000000000000 | $2.20 | $0.01066178 |
| 2026-08-27 | $0.000000000000000000 | $19.13 | $0.01089715 |
| 2026-08-26 | $0.000000000000000000 | $251.80 | $0.01073086 |
| 2026-08-25 | $0.000000000000000000 | $6.39 | $0.01071479 |
| 2026-08-24 | $0.000000000000000000 | $2.55 | $0.01090536 |
| 2026-08-23 | $0.000000000000000000 | $32.14 | $0.01073191 |
| 2026-08-22 | $0.000000000000000000 | $0.070561 | $0.01051946 |
| 2026-08-21 | $0.000000000000000000 | $0.142196 | $0.01052625 |
| 2026-08-20 | $0.000000000000000000 | $1.64 | $0.01050191 |
| 2026-08-19 | $0.000000000000000000 | $0.134101 | $0.00957229 |
| 2026-08-18 | $0.000000000000000000 | $0.02546190 | $0.00873625 |
| 2026-08-17 | $0.000000000000000000 | $0.524124 | $0.00874979 |
| 2026-08-16 | $0.000000000000000000 | $0.545847 | $0.00865034 |
| 2026-08-15 | $0.000000000000000000 | $12.86 | $0.00840587 |
| 2026-08-14 | $0.000000000000000000 | $0.00886873 | $0.00821652 |
| 2026-08-13 | $0.000000000000000000 | $17.45 | $0.00821178 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें