FDrive Coin प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | $0.000000000000000000 | $458.04 | N/A |
| 2026-09-12 | $0.000000000000000000 | $104,383 | $0.02089326 |
| 2026-09-11 | $0.000000000000000000 | $125,312 | $0.02106769 |
| 2026-09-10 | $0.000000000000000000 | $116,625 | $0.02105851 |
| 2026-09-09 | $0.000000000000000000 | $102,931 | $0.02095996 |
| 2026-09-08 | $0.000000000000000000 | $97,607 | $0.02099709 |
| 2026-09-07 | $0.000000000000000000 | $109,460 | $0.02094447 |
| 2026-09-06 | $0.000000000000000000 | $105,277 | $0.02094118 |
| 2026-09-05 | $0.000000000000000000 | $111,206 | $0.02095171 |
| 2026-09-04 | $0.000000000000000000 | $106,194 | $0.02096713 |
| 2026-09-03 | $0.000000000000000000 | $118,289 | $0.02098321 |
| 2026-09-02 | $0.000000000000000000 | $112,207 | $0.02101398 |
| 2026-09-01 | $0.000000000000000000 | $110,413 | $0.02104934 |
| 2026-08-31 | $0.000000000000000000 | $98,231 | $0.02098316 |
| 2026-08-30 | $0.000000000000000000 | $91,032 | $0.02093111 |
| 2026-08-29 | $0.000000000000000000 | $103,867 | $0.02093464 |
| 2026-08-28 | $0.000000000000000000 | $115,855 | $0.02102821 |
| 2026-08-27 | $0.000000000000000000 | $113,330 | $0.02103470 |
| 2026-08-26 | $0.000000000000000000 | $115,161 | $0.02101600 |
| 2026-08-25 | $0.000000000000000000 | $117,468 | $0.02099405 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें