Golem प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $88,426,673 | $4,372,531 | N/A |
| 2026-08-14 | $87,579,908 | $3,024,035 | $0.088427 |
| 2026-08-13 | $87,760,477 | $4,511,872 | $0.087580 |
| 2026-08-12 | $89,174,158 | $1,901,137 | $0.087760 |
| 2026-08-11 | $90,723,125 | $2,615,152 | $0.089174 |
| 2026-08-10 | $91,771,663 | $2,083,163 | $0.090723 |
| 2026-08-09 | $92,447,090 | $2,541,579 | $0.091772 |
| 2026-08-08 | $90,525,869 | $3,523,480 | $0.092447 |
| 2026-08-07 | $90,677,212 | $4,461,632 | $0.090526 |
| 2026-08-06 | $91,101,429 | $3,253,019 | $0.090677 |
| 2026-08-05 | $91,683,665 | $2,563,572 | $0.091101 |
| 2026-08-04 | $92,846,279 | $2,080,977 | $0.091684 |
| 2026-08-03 | $91,898,375 | $2,602,688 | $0.092846 |
| 2026-08-02 | $92,156,437 | $2,579,350 | $0.091898 |
| 2026-08-01 | $93,899,169 | $2,829,280 | $0.092156 |
| 2026-07-31 | $92,856,319 | $3,874,282 | $0.093899 |
| 2026-07-30 | $89,406,227 | $4,985,531 | $0.092856 |
| 2026-07-29 | $96,585,217 | $4,131,585 | $0.089406 |
| 2026-07-28 | $100,924,574 | $4,560,695 | $0.096585 |
| 2026-07-27 | $100,990,484 | $3,430,906 | $0.100925 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें