Haha Yes Hedgehog प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | $9,678.33 | $509.10 | N/A |
| 2026-08-01 | $9,557.46 | $253.43 | $0.000000023006 |
| 2026-07-31 | $9,359.65 | $1,362.14 | $0.000000022719 |
| 2026-07-30 | $9,414.55 | $19.16 | $0.000000022248 |
| 2026-07-29 | $9,520.23 | $340.62 | $0.000000022379 |
| 2026-07-28 | $8,200.25 | $9.89 | $0.000000022630 |
| 2026-07-25 | $8,129.88 | $9.11 | $0.000000019492 |
| 2026-07-24 | $8,232.52 | $130.26 | $0.000000019325 |
| 2026-07-23 | $9,054.61 | $70.09 | $0.000000019569 |
| 2026-07-22 | $9,272.32 | $623.87 | $0.000000021523 |
| 2026-07-21 | $9,333.35 | $135.84 | $0.000000022041 |
| 2026-07-20 | $8,824.03 | $63.99 | $0.000000022186 |
| 2026-07-19 | $9,018.06 | $129.27 | $0.000000020975 |
| 2026-07-18 | $9,556.97 | $36.92 | $0.000000021436 |
| 2026-07-17 | $9,607.02 | $3.05 | $0.000000022717 |
| 2026-07-16 | $10,175.95 | $78.02 | $0.000000022836 |
| 2026-07-15 | $9,824.76 | $13.34 | $0.000000024189 |
| 2026-07-14 | $9,270.79 | $23.24 | $0.000000023354 |
| 2026-07-13 | $9,408.55 | $4.11 | $0.000000022037 |
| 2026-07-12 | $9,499.27 | $25.78 | $0.000000022365 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें