Hylo USD प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $17,473,405 | $2,270,460 | N/A |
| 2026-09-10 | $17,165,416 | $1,116,893 | $0.998570 |
| 2026-09-09 | $17,287,353 | $911,484 | $0.999270 |
| 2026-09-08 | $17,053,625 | $1,160,782 | $0.998890 |
| 2026-09-07 | $16,957,750 | $1,078,223 | $0.999487 |
| 2026-09-06 | $16,975,323 | $403,263 | $0.999614 |
| 2026-09-05 | $17,015,117 | $784,001 | $0.999150 |
| 2026-09-04 | $17,161,889 | $881,642 | $0.999746 |
| 2026-09-03 | $17,149,902 | $722,364 | $0.998552 |
| 2026-09-02 | $17,050,678 | $614,601 | $0.999615 |
| 2026-09-01 | $17,009,837 | $580,107 | $0.997951 |
| 2026-08-31 | $17,018,686 | $837,301 | $0.998476 |
| 2026-08-30 | $16,964,946 | $553,818 | $0.998240 |
| 2026-08-29 | $16,937,156 | $1,499,225 | $0.998979 |
| 2026-08-28 | $16,608,099 | $1,573,660 | $0.998344 |
| 2026-08-27 | $16,205,697 | $759,080 | $0.998854 |
| 2026-08-26 | $16,155,099 | $1,263,194 | $0.999166 |
| 2026-08-25 | $15,542,904 | $1,401,144 | $0.997834 |
| 2026-08-24 | $14,941,409 | $1,012,277 | $0.998577 |
| 2026-08-23 | $15,040,845 | $2,330,242 | $0.999496 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें