KIATOKEN प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $132,426 | $8,828.18 | N/A |
| 2026-07-22 | $133,928 | $10,799.21 | $0.00013243 |
| 2026-07-21 | $133,514 | $5,440.05 | $0.00013393 |
| 2026-07-20 | $132,884 | $2,676.65 | $0.00013351 |
| 2026-07-19 | $136,688 | $4,675.04 | $0.00013288 |
| 2026-07-18 | $134,965 | $3,885.38 | $0.00013669 |
| 2026-07-17 | $135,739 | $5,599.58 | $0.00013496 |
| 2026-07-16 | $135,743 | $4,791.35 | $0.00013574 |
| 2026-07-15 | $139,226 | $5,136.38 | $0.00013574 |
| 2026-07-14 | $135,693 | $3,957.62 | $0.00013923 |
| 2026-07-13 | $133,623 | $4,219.71 | $0.00013569 |
| 2026-07-12 | $135,352 | $6,115.16 | $0.00013362 |
| 2026-07-11 | $135,743 | $5,926.52 | $0.00013535 |
| 2026-07-10 | $132,414 | $4,965.49 | $0.00013574 |
| 2026-07-09 | $68,053 | $5,022.97 | $0.00013241 |
| 2026-07-08 | $65,875 | $5,556.84 | $0.00013611 |
| 2026-07-07 | $68,985 | $6,492.35 | $0.00013175 |
| 2026-07-06 | $66,332 | $5,406.94 | $0.00013797 |
| 2026-07-05 | $67,457 | $5,743.41 | $0.00013266 |
| 2026-07-04 | $66,663 | $5,499.35 | $0.00013491 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें