Nominex प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $524,169 | $17.41 | N/A |
| 2026-08-18 | $522,063 | $50.26 | $0.00233837 |
| 2026-08-17 | $522,137 | $63.76 | $0.00232897 |
| 2026-08-16 | $522,757 | $21.45 | $0.00232930 |
| 2026-08-15 | $523,628 | $42.58 | $0.00233207 |
| 2026-08-14 | $524,379 | $60.69 | $0.00233595 |
| 2026-08-13 | $523,403 | $104.80 | $0.00233930 |
| 2026-08-12 | $525,720 | $213.59 | $0.00233494 |
| 2026-08-11 | $522,239 | $90.95 | $0.00234528 |
| 2026-08-10 | $522,413 | $76.26 | $0.00232975 |
| 2026-08-09 | $522,368 | $356.29 | $0.00233053 |
| 2026-08-08 | $522,645 | $108.33 | $0.00233033 |
| 2026-08-07 | $522,332 | $139.69 | $0.00233156 |
| 2026-08-06 | $522,696 | $253.39 | $0.00233017 |
| 2026-08-05 | $524,828 | $10.74 | $0.00233179 |
| 2026-08-04 | $523,252 | $108.46 | $0.00234130 |
| 2026-08-03 | $523,498 | $168.26 | $0.00233427 |
| 2026-08-02 | $521,384 | $223.17 | $0.00233537 |
| 2026-08-01 | $524,933 | $166.66 | $0.00232594 |
| 2026-07-31 | $524,165 | $392.80 | $0.00234177 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें