Nova Finance प्राइस इतिहास
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0.000000000000000000 | $50,061 | N/A |
| 2026-07-06 | $0.000000000000000000 | $48,114 | $0.00330790 |
| 2026-07-05 | $0.000000000000000000 | $51,756 | $0.00330754 |
| 2026-07-04 | $0.000000000000000000 | $50,040 | $0.00331722 |
| 2026-07-03 | $0.000000000000000000 | $56,561 | $0.00329731 |
| 2026-07-02 | $0.000000000000000000 | $51,850 | $0.00331664 |
| 2026-07-01 | $0.000000000000000000 | $52,123 | $0.00330694 |
| 2026-06-30 | $0.000000000000000000 | $56,039 | $0.00331565 |
| 2026-06-29 | $0.000000000000000000 | $49,452 | $0.00329585 |
| 2026-06-28 | $0.000000000000000000 | $49,086 | $0.00331566 |
| 2026-06-27 | $0.000000000000000000 | $48,431 | $0.00329588 |
| 2026-06-26 | $0.000000000000000000 | $54,307 | $0.00331601 |
| 2026-06-25 | $0.000000000000000000 | $48,633 | $0.00331585 |
| 2026-06-24 | $0.000000000000000000 | $51,304 | $0.00331557 |
| 2026-06-23 | $0.000000000000000000 | $53,075 | $0.00331654 |
| 2026-06-22 | $0.000000000000000000 | $51,817 | $0.00329650 |
| 2026-06-21 | $0.000000000000000000 | $49,530 | $0.00329675 |
| 2026-06-20 | $0.000000000000000000 | $54,772 | $0.00331656 |
| 2026-06-19 | $0.000000000000000000 | $52,146 | $0.00331714 |
| 2026-06-18 | $0.000000000000000000 | $55,933 | $0.00329700 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें