Nucor (Ondo Tokenized) प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $174.91 | $206.14 | N/A |
| 2026-08-05 | $388.89 | $210.38 | $273.36 |
| 2026-07-29 | $383.57 | $207.53 | $278.98 |
| 2026-07-28 | $168.02 | $198.07 | $275.17 |
| 2026-07-25 | $159.76 | $1.013 | $262.63 |
| 2026-07-24 | $154.84 | $0.987979 | $249.73 |
| 2026-07-23 | $152.58 | $10.20 | $243.57 |
| 2026-07-22 | $148.39 | $4.96 | $240.02 |
| 2026-07-21 | $145.34 | $4.82 | $233.43 |
| 2026-07-20 | $156.35 | $5.02 | $228.63 |
| 2026-07-18 | $153.39 | $4.93 | $238.05 |
| 2026-07-17 | $148.58 | $4.93 | $233.54 |
| 2026-07-16 | $151.71 | $4.97 | $233.72 |
| 2026-07-15 | $156.05 | $4.95 | $238.65 |
| 2026-07-14 | $157.48 | $22.40 | $237.70 |
| 2026-07-13 | $152.81 | $2.58 | $232.10 |
| 2026-07-11 | $145.96 | $2.46 | $236.33 |
| 2026-07-10 | $141.74 | $2.43 | $225.73 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें