PalmPay प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | $0.000000000000000000 | $19.13 | N/A |
| 2026-07-29 | $0.000000000000000000 | $110.96 | $0.01813581 |
| 2026-07-28 | $0.000000000000000000 | $479.14 | $0.01819301 |
| 2026-07-27 | $0.000000000000000000 | $1.54 | $0.01981421 |
| 2026-07-26 | $0.000000000000000000 | $1.54 | $0.01989036 |
| 2026-07-25 | $0.000000000000000000 | $1,863.99 | $0.01988966 |
| 2026-07-24 | $0.000000000000000000 | $968.85 | $0.02154903 |
| 2026-07-23 | $0.000000000000000000 | $486.00 | $0.01976091 |
| 2026-07-22 | $0.000000000000000000 | $396.20 | $0.02070794 |
| 2026-07-21 | $0.000000000000000000 | $46.43 | $0.01689347 |
| 2026-07-20 | $0.000000000000000000 | $2,079.42 | $0.02130632 |
| 2026-07-19 | $0.000000000000000000 | $1.82 | $0.02295568 |
| 2026-07-18 | $0.000000000000000000 | $2.42 | $0.02012954 |
| 2026-07-17 | $0.000000000000000000 | $3.18 | $0.02023515 |
| 2026-07-16 | $0.000000000000000000 | $3.97 | $0.02017317 |
| 2026-07-15 | $0.000000000000000000 | $3.09 | $0.02035691 |
| 2026-07-14 | $0.000000000000000000 | $1,007.31 | $0.02042049 |
| 2026-07-13 | $0.000000000000000000 | $1,944.72 | $0.02028766 |
| 2026-07-12 | $0.000000000000000000 | $489.96 | $0.02134118 |
| 2026-07-11 | $0.000000000000000000 | $180.29 | $0.02026444 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें