PayAI Network [OLD] प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $51,429 | $161.32 | N/A |
| 2026-09-08 | $52,156 | $1,184.04 | $0.00005143 |
| 2026-09-07 | $55,457 | $2,145.73 | $0.00005216 |
| 2026-09-06 | $52,416 | $293.89 | $0.00005546 |
| 2026-09-05 | $51,495 | $618.48 | $0.00005242 |
| 2026-09-04 | $53,046 | $1,860.49 | $0.00005150 |
| 2026-09-03 | $49,245 | $598.07 | $0.00005305 |
| 2026-09-02 | $49,127 | $1,991.61 | $0.00004924 |
| 2026-09-01 | $51,050 | $110.53 | $0.00004913 |
| 2026-08-31 | $50,176 | $108.33 | $0.00005105 |
| 2026-08-30 | $52,242 | $149.97 | $0.00005018 |
| 2026-08-29 | $51,517 | $704.24 | $0.00005224 |
| 2026-08-28 | $56,577 | $985.96 | $0.00005152 |
| 2026-08-27 | $50,759 | $1,904.49 | $0.00005658 |
| 2026-08-26 | $47,827 | $292.63 | $0.00005076 |
| 2026-08-25 | $48,768 | $438.07 | $0.00004783 |
| 2026-08-24 | $47,873 | $738.21 | $0.00004877 |
| 2026-08-23 | $46,806 | $196.45 | $0.00004787 |
| 2026-08-22 | $46,697 | $175.46 | $0.00004681 |
| 2026-08-21 | $42,994 | $174.94 | $0.00004670 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें