PRIME प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $8,653.87 | $192.93 | N/A |
| 2026-09-06 | $9,293.72 | $224.69 | $0.00000865 |
| 2026-09-05 | $8,159.76 | $39.56 | $0.00000929 |
| 2026-09-04 | $8,323.44 | $10.01 | $0.00000816 |
| 2026-09-03 | $7,985.10 | $1.035 | $0.00000832 |
| 2026-09-02 | $7,875.72 | $3.94 | $0.00000799 |
| 2026-08-31 | $7,877.90 | $5.26 | $0.00000788 |
| 2026-08-30 | $7,965.40 | $1.34 | $0.00000788 |
| 2026-08-29 | $7,925.98 | $32.82 | $0.00000797 |
| 2026-08-28 | $8,302.81 | $9.90 | $0.00000793 |
| 2026-08-27 | $8,234.09 | $34.62 | $0.00000830 |
| 2026-08-26 | $8,197.74 | $18.63 | $0.00000823 |
| 2026-08-25 | $8,380.48 | $6.00 | $0.00000820 |
| 2026-08-24 | $8,314.63 | $5.43 | $0.00000838 |
| 2026-08-23 | $8,152.58 | $6.14 | $0.00000831 |
| 2026-08-22 | $8,147.38 | $13.85 | $0.00000815 |
| 2026-08-21 | $7,807.04 | $5.33 | $0.00000815 |
| 2026-08-20 | $7,454.84 | $111.53 | $0.00000781 |
| 2026-08-19 | $7,032.92 | $2.35 | $0.00000745 |
| 2026-08-18 | $7,118.90 | $49.97 | $0.00000703 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें