ROAI Scalper प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $945,461 | $20.80 | N/A |
| 2026-08-29 | $983,160 | $2,281.34 | $0.00995222 |
| 2026-08-28 | $1,091,089 | $2,250.10 | $0.01034905 |
| 2026-08-27 | $1,153,602 | $886.64 | $0.01148514 |
| 2026-08-26 | $1,142,696 | $1,778.79 | $0.01214317 |
| 2026-08-25 | $1,206,612 | $302.62 | $0.01202838 |
| 2026-08-24 | $1,208,976 | $14.64 | $0.01270118 |
| 2026-08-23 | $1,190,258 | $349.96 | $0.01272606 |
| 2026-08-22 | $1,238,671 | $489.11 | $0.01252903 |
| 2026-08-21 | $1,169,709 | $932.25 | $0.01303865 |
| 2026-08-20 | $1,151,474 | $115.14 | $0.01231273 |
| 2026-08-19 | $987,673 | $1,097.33 | $0.01212077 |
| 2026-08-18 | $972,646 | $1,460.25 | $0.01039656 |
| 2026-08-17 | $937,389 | $1,045.41 | $0.01023838 |
| 2026-08-16 | $961,073 | $269.10 | $0.00986726 |
| 2026-08-15 | $966,592 | $391.57 | $0.01011656 |
| 2026-08-14 | $956,388 | $19.13 | $0.01017466 |
| 2026-08-13 | $972,802 | $1,614.85 | $0.01006725 |
| 2026-08-12 | $1,012,830 | $50.64 | $0.01024002 |
| 2026-08-11 | $1,017,761 | $67.60 | $0.01066137 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें