Siacoin प्राइस इतिहास
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | $36,228,241 | $3,053,000 | N/A |
| 2026-06-14 | $36,081,533 | $3,156,164 | $0.00072796 |
| 2026-06-13 | $35,963,748 | $3,050,696 | $0.00072524 |
| 2026-06-12 | $35,843,413 | $3,382,969 | $0.00072346 |
| 2026-06-11 | $34,231,578 | $2,153,056 | $0.00072062 |
| 2026-06-10 | $34,471,569 | $2,136,698 | $0.00068820 |
| 2026-06-09 | $35,802,513 | $3,328,192 | $0.00069291 |
| 2026-06-08 | $34,987,067 | $2,070,475 | $0.00071788 |
| 2026-06-07 | $34,613,210 | $2,122,147 | $0.00070323 |
| 2026-06-06 | $33,854,492 | $5,886,956 | $0.00069254 |
| 2026-06-05 | $38,541,166 | $4,768,457 | $0.00068289 |
| 2026-06-04 | $41,562,278 | $3,821,630 | $0.00077468 |
| 2026-06-03 | $41,391,270 | $3,872,384 | $0.00083551 |
| 2026-06-02 | $44,191,677 | $3,037,698 | $0.00083154 |
| 2026-06-01 | $44,563,866 | $3,162,077 | $0.00088767 |
| 2026-05-31 | $43,679,020 | $3,261,397 | $0.00089606 |
| 2026-05-30 | $43,722,205 | $3,628,307 | $0.00087827 |
| 2026-05-29 | $44,177,374 | $2,238,182 | $0.00087882 |
| 2026-05-28 | $44,900,982 | $3,505,055 | $0.00088796 |
| 2026-05-27 | $45,183,432 | $4,034,421 | $0.00090249 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai