Suimon प्राइस इतिहास
तारीखें UTC समय में हैं।
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | $18,511.42 | $271.74 | N/A |
| 2026-11-02 | $19,205.82 | $164.99 | $0.00001851 |
| 2026-11-01 | $20,782 | $111.56 | $0.00001921 |
| 2026-10-31 | $19,563.87 | $364.07 | $0.00002078 |
| 2026-10-30 | $21,176 | $73.72 | $0.00001956 |
| 2026-10-29 | $22,712 | $20.68 | $0.00002118 |
| 2026-10-27 | $22,388 | $4.93 | $0.00002271 |
| 2026-10-26 | $22,788 | $46.27 | $0.00002239 |
| 2026-10-25 | $22,908 | $2.29 | $0.00002279 |
| 2026-10-24 | $24,299 | $47.14 | $0.00002291 |
| 2026-10-23 | $24,092 | $24.28 | $0.00002430 |
| 2026-10-22 | $24,518 | $125.74 | $0.00002409 |
| 2026-10-21 | $23,598 | $53.97 | $0.00002452 |
| 2026-10-20 | $23,010 | $9.18 | $0.00002360 |
| 2026-10-19 | $22,827 | $375.05 | $0.00002301 |
| 2026-10-18 | $22,859 | $446.72 | $0.00002283 |
| 2026-10-17 | $26,264 | $262.64 | $0.00002286 |
| 2026-10-16 | $29,275 | $44.11 | $0.00002626 |
| 2026-10-15 | $29,764 | $33.13 | $0.00002928 |
| 2026-10-14 | $30,885 | $117.79 | $0.00002976 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें