The PURPose Cow प्राइस इतिहास
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | $9,512.81 | $193.78 | N/A |
| 2026-06-12 | $10,464.43 | $552.15 | $0.00001003 |
| 2026-06-11 | $12,039.95 | $5,608.95 | $0.00001103 |
| 2026-06-10 | $19,928.32 | $927.75 | $0.00001269 |
| 2026-06-09 | $15,686.43 | $168.40 | $0.00002163 |
| 2026-06-08 | $15,914.65 | $245.28 | $0.00001654 |
| 2026-06-07 | $13,253.16 | $40.94 | $0.00001674 |
| 2026-06-06 | $13,286.33 | $387.51 | $0.00001397 |
| 2026-06-05 | $15,373.33 | $330.70 | $0.00001409 |
| 2026-06-04 | $17,623.27 | $41.58 | $0.00001613 |
| 2026-06-03 | $18,051.72 | $324.17 | $0.00001858 |
| 2026-06-02 | $22,391 | $3,630.25 | $0.00001903 |
| 2026-06-01 | $22,429 | $32.12 | $0.00002361 |
| 2026-05-31 | $22,426 | $377.51 | $0.00002365 |
| 2026-05-30 | $24,670 | $136.05 | $0.00002364 |
| 2026-05-29 | $25,422 | $46.19 | $0.00002601 |
| 2026-05-28 | $25,031 | $675.55 | $0.00002680 |
| 2026-05-27 | $24,857 | $612.88 | $0.00002639 |
| 2026-05-26 | $26,156 | $237.02 | $0.00002621 |
| 2026-05-25 | $26,851 | $8,144.58 | $0.00002758 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai