Veno USD प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $2,636,066 | $7,387.22 | N/A |
| 2026-08-22 | $2,564,388 | $3,133.09 | $1.017 |
| 2026-08-21 | $2,482,937 | $15,657.66 | $0.989273 |
| 2026-08-20 | $2,457,688 | $2,638.34 | $0.957603 |
| 2026-08-19 | $2,530,330 | $1,897.59 | $0.945688 |
| 2026-08-18 | $2,533,409 | $935.44 | $0.972479 |
| 2026-08-17 | $11,304,671 | $12,124.35 | $0.973662 |
| 2026-08-16 | $11,031,948 | $11,157.48 | $4.34 |
| 2026-08-15 | $10,377,174 | $27,349 | $4.24 |
| 2026-08-14 | $11,232,668 | $552.45 | $3.98 |
| 2026-08-13 | $11,715,361 | $7,594.31 | $4.31 |
| 2026-08-12 | $11,082,467 | $7,852.53 | $4.50 |
| 2026-08-11 | $11,241,281 | $2,502.20 | $4.25 |
| 2026-08-10 | $11,139,052 | $4,556.70 | $4.31 |
| 2026-08-09 | $10,667,059 | $29,455 | $4.27 |
| 2026-08-08 | $10,746,305 | $8,824.93 | $4.09 |
| 2026-08-07 | $9,931,215 | $8,326.20 | $4.12 |
| 2026-08-06 | $10,167,621 | $64,300 | $3.78 |
| 2026-08-05 | $10,060,717 | $3,971.11 | $3.92 |
| 2026-08-04 | $9,543,533 | $4,365.60 | $3.87 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें