xRocket प्राइस इतिहास
चयनित तिथि UTC समय में लागू होती है।
.xls (Excel)
.csv
| तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | बंद करें |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $0.000000000000000000 | $1,805.58 | N/A |
| 2026-09-06 | $0.000000000000000000 | $1,588.73 | $0.02078828 |
| 2026-09-05 | $0.000000000000000000 | $389.40 | $0.02015841 |
| 2026-09-04 | $0.000000000000000000 | $1,394.11 | $0.01964616 |
| 2026-09-03 | $0.000000000000000000 | $1,138.74 | $0.01965563 |
| 2026-09-02 | $0.000000000000000000 | $1,615.24 | $0.01916232 |
| 2026-09-01 | $0.000000000000000000 | $1,106.84 | $0.01879279 |
| 2026-08-31 | $0.000000000000000000 | $173.94 | $0.01868126 |
| 2026-08-30 | $0.000000000000000000 | $527.92 | $0.01860964 |
| 2026-08-29 | $0.000000000000000000 | $1,742.62 | $0.01870999 |
| 2026-08-28 | $0.000000000000000000 | $178.85 | $0.01866092 |
| 2026-08-27 | $0.000000000000000000 | $390.62 | $0.01867925 |
| 2026-08-26 | $0.000000000000000000 | $2,318.77 | $0.01875422 |
| 2026-08-25 | $0.000000000000000000 | $2,097.69 | $0.01864961 |
| 2026-08-24 | $0.000000000000000000 | $11,561.16 | $0.01943251 |
| 2026-08-23 | $0.000000000000000000 | $3,278.82 | $0.01912308 |
| 2026-08-22 | $0.000000000000000000 | $13,601.19 | $0.01885350 |
| 2026-08-21 | $0.000000000000000000 | $243.01 | $0.01922462 |
| 2026-08-20 | $0.000000000000000000 | $277.65 | $0.01959918 |
| 2026-08-19 | $0.000000000000000000 | $1,901.07 | $0.01966001 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें