Agoric Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2879604 $ | 30615 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 2816662 $ | 41430 $ | 0,0041514275 $ |
| 2026-03-22 | 2904870 $ | 97404 $ | 0,0040606459 $ |
| 2026-03-21 | 2671401 $ | 19000 $ | 0,0041878927 $ |
| 2026-03-20 | 2678647 $ | 47513 $ | 0,0038520155 $ |
| 2026-03-19 | 2594588 $ | 80210 $ | 0,0038558221 $ |
| 2026-03-18 | 2752506 $ | 110688 $ | 0,0037405287 $ |
| 2026-03-17 | 2881177 $ | 283193 $ | 0,0039681937 $ |
| 2026-03-16 | 2868971 $ | 19000 $ | 0,0041536942 $ |
| 2026-03-15 | 2876362 $ | 20178 $ | 0,0041321336 $ |
| 2026-03-14 | 2838691 $ | 21844 $ | 0,0041537684 $ |
| 2026-03-13 | 2779370 $ | 21534 $ | 0,0040924456 $ |
| 2026-03-12 | 2917472 $ | 21428 $ | 0,0040069408 $ |
| 2026-03-11 | 2906699 $ | 26338 $ | 0,0042216136 $ |
| 2026-03-10 | 2804051 $ | 16000 $ | 0,0041898463 $ |
| 2026-03-09 | 2794991 $ | 18000 $ | 0,0040473386 $ |
| 2026-03-08 | 2805281 $ | 31207 $ | 0,0040294227 $ |
| 2026-03-07 | 2881471 $ | 18000 $ | 0,0040435921 $ |
| 2026-03-06 | 2938466 $ | 20479 $ | 0,0041539173 $ |
| 2026-03-05 | 2941152 $ | 21403 $ | 0,0042362885 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat