Bifrost Voucher ASTR Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0 $ | 370 $ | N/A |
| 2026-07-15 | 0 $ | 330 $ | 0,0073764658 $ |
| 2026-07-14 | 0 $ | 36 $ | 0,0072857043 $ |
| 2026-07-13 | 0 $ | 33 $ | 0,0071902306 $ |
| 2026-07-12 | 0 $ | 700 $ | 0,0073687403 $ |
| 2026-07-11 | 0 $ | 290 $ | 0,007420788 $ |
| 2026-07-10 | 0 $ | 460 $ | 0,0074339129 $ |
| 2026-07-09 | 0 $ | 40 $ | 0,0071751075 $ |
| 2026-07-08 | 0 $ | 310 $ | 0,0071403161 $ |
| 2026-07-07 | 0 $ | 240 $ | 0,007312536 $ |
| 2026-07-06 | 0 $ | 370 $ | 0,0075083341 $ |
| 2026-07-05 | 0 $ | 9,8 $ | 0,0074349106 $ |
| 2026-07-04 | 0 $ | 20 $ | 0,0075089089 $ |
| 2026-07-03 | 0 $ | 51 $ | 0,0075139074 $ |
| 2026-07-02 | 0 $ | 300 $ | 0,0072692646 $ |
| 2026-07-01 | 0 $ | 510 $ | 0,0070746092 $ |
| 2026-06-30 | 0 $ | 710 $ | 0,0069585418 $ |
| 2026-06-29 | 0 $ | 10 $ | 0,0072691934 $ |
| 2026-06-28 | 0 $ | 100 $ | 0,0071266869 $ |
| 2026-06-27 | 0 $ | 19 $ | 0,0072802037 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat