COREX Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0 $ | 997259 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 0 $ | 1000293 $ | 0,0093818646 $ |
| 2026-04-13 | 0 $ | 1005593 $ | 0,0093954887 $ |
| 2026-04-12 | 0 $ | 1004051 $ | 0,0092846543 $ |
| 2026-04-11 | 0 $ | 1013242 $ | 0,0093153219 $ |
| 2026-04-10 | 0 $ | 1031563 $ | 0,0092982124 $ |
| 2026-04-09 | 0 $ | 1035620 $ | 0,0093418582 $ |
| 2026-04-08 | 0 $ | 1013991 $ | 0,0093955463 $ |
| 2026-04-07 | 0 $ | 976851 $ | 0,0094112888 $ |
| 2026-04-06 | 0 $ | 974002 $ | 0,0089162868 $ |
| 2026-04-05 | 0 $ | 969465 $ | 0,0088854756 $ |
| 2026-04-04 | 0 $ | 974137 $ | 0,0088417295 $ |
| 2026-04-03 | 0 $ | 984884 $ | 0,0088930432 $ |
| 2026-04-02 | 0 $ | 984947 $ | 0,0088871865 $ |
| 2026-04-01 | 0 $ | 988144 $ | 0,008928972 $ |
| 2026-03-31 | 0 $ | 998901 $ | 0,0089455619 $ |
| 2026-03-30 | 0 $ | 986663 $ | 0,0089023472 $ |
| 2026-03-29 | 0 $ | 984739 $ | 0,0089456468 $ |
| 2026-03-28 | 0 $ | 992081 $ | 0,0089338472 $ |
| 2026-03-27 | 0 $ | 985868 $ | 0,0090222049 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai