Credefi Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 770280 $ | 76361 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 810065 $ | 57575 $ | 0,00098616701 $ |
| 2026-04-01 | 797804 $ | 47970 $ | 0,0010357501 $ |
| 2026-03-31 | 820521 $ | 71591 $ | 0,001022552 $ |
| 2026-03-30 | 769174 $ | 55827 $ | 0,0010499678 $ |
| 2026-03-29 | 750227 $ | 49608 $ | 0,000985044 $ |
| 2026-03-28 | 770326 $ | 105472 $ | 0,00095978193 $ |
| 2026-03-27 | 887625 $ | 43695 $ | 0,00098622152 $ |
| 2026-03-26 | 877396 $ | 55717 $ | 0,0011378516 $ |
| 2026-03-25 | 895461 $ | 78543 $ | 0,0011231454 $ |
| 2026-03-24 | 838358 $ | 61982 $ | 0,0011462696 $ |
| 2026-03-23 | 863461 $ | 56294 $ | 0,0010729816 $ |
| 2026-03-22 | 881152 $ | 51362 $ | 0,0011053069 $ |
| 2026-03-21 | 873897 $ | 67109 $ | 0,0011282941 $ |
| 2026-03-20 | 855843 $ | 79304 $ | 0,0011186665 $ |
| 2026-03-19 | 841546 $ | 77575 $ | 0,0010960504 $ |
| 2026-03-18 | 816990 $ | 62091 $ | 0,0010764355 $ |
| 2026-03-17 | 819294 $ | 64707 $ | 0,0010458287 $ |
| 2026-03-16 | 870759 $ | 69623 $ | 0,0010487698 $ |
| 2026-03-15 | 861334 $ | 54805 $ | 0,001115004 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai