Dumb Money Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 13000 $ | 620 $ | N/A |
| 2026-04-13 | 11000 $ | 340 $ | 0,00001435631 $ |
| 2026-04-12 | 13000 $ | 2300 $ | 0,000011096492 $ |
| 2026-04-11 | 12000 $ | 120 $ | 0,000012833413 $ |
| 2026-04-10 | 12000 $ | 710 $ | 0,000012281676 $ |
| 2026-04-09 | 12000 $ | 420 $ | 0,000011877602 $ |
| 2026-04-08 | 12000 $ | 190 $ | 0,000011885076 $ |
| 2026-04-07 | 12000 $ | 280 $ | 0,000012523783 $ |
| 2026-04-06 | 11000 $ | 97 $ | 0,000012520923 $ |
| 2026-04-05 | 12000 $ | 28 $ | 0,000011463166 $ |
| 2026-04-04 | 11000 $ | 66 $ | 0,000011708794 $ |
| 2026-04-03 | 11000 $ | 17 $ | 0,000011610966 $ |
| 2026-04-02 | 12000 $ | 210 $ | 0,000011593583 $ |
| 2026-04-01 | 12000 $ | 370 $ | 0,000011995325 $ |
| 2026-03-31 | 13000 $ | 470 $ | 0,000011907801 $ |
| 2026-03-30 | 15000 $ | 52 $ | 0,000013371635 $ |
| 2026-03-29 | 15000 $ | 420 $ | 0,000015184085 $ |
| 2026-03-28 | 15000 $ | 220 $ | 0,000015295417 $ |
| 2026-03-27 | 16000 $ | 5100 $ | 0,000015551708 $ |
| 2026-03-26 | 18000 $ | 2300 $ | 0,000015838554 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai