Namimoto Token Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 8600 $ | 25 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 8600 $ | 25 $ | 0,0000086905369 $ |
| 2026-03-31 | 8700 $ | 7,8 $ | 0,0000086871767 $ |
| 2026-03-30 | 8700 $ | 7,8 $ | 0,0000087433914 $ |
| 2026-03-29 | 8700 $ | 19 $ | 0,0000087433914 $ |
| 2026-03-28 | 8700 $ | 21 $ | 0,0000088085145 $ |
| 2026-03-27 | 8700 $ | 21 $ | 0,0000088108158 $ |
| 2026-03-22 | 8500 $ | 130 $ | 0,0000088108158 $ |
| 2026-03-21 | 8500 $ | 130 $ | 0,0000085927108 $ |
| 2026-03-19 | 8300 $ | 24 $ | 0,0000085927108 $ |
| 2026-03-18 | 8300 $ | 24 $ | 0,0000083794662 $ |
| 2026-03-17 | 8400 $ | 1,1 $ | 0,0000083794662 $ |
| 2026-03-16 | 8400 $ | 1,1 $ | 0,0000084248315 $ |
| 2026-03-15 | 8400 $ | 1,01 $ | 0,0000084248315 $ |
| 2026-03-14 | 8400 $ | 1,01 $ | 0,0000084268096 $ |
| 2026-03-13 | 8300 $ | 1,3 $ | 0,0000084268096 $ |
| 2026-03-12 | 8400 $ | 1,3 $ | 0,0000084133992 $ |
| 2026-03-11 | 8300 $ | 43 $ | 0,0000084277162 $ |
| 2026-03-10 | 8300 $ | 43 $ | 0,0000084158786 $ |
| 2026-03-09 | 8500 $ | 270 $ | 0,0000084158786 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai