NianNian Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 420266 $ | 12000 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 381929 $ | 4400 $ | 0,00045955746 $ |
| 2026-07-20 | 402711 $ | 5800 $ | 0,00041763633 $ |
| 2026-07-19 | 419483 $ | 29670 $ | 0,00044036127 $ |
| 2026-07-18 | 508643 $ | 9000 $ | 0,00045870214 $ |
| 2026-07-17 | 518936 $ | 3000 $ | 0,00055619788 $ |
| 2026-07-16 | 556063 $ | 6500 $ | 0,00056745261 $ |
| 2026-07-15 | 554049 $ | 9700 $ | 0,00060805099 $ |
| 2026-07-14 | 581860 $ | 12000 $ | 0,00060584928 $ |
| 2026-07-13 | 602492 $ | 40748 $ | 0,00063625994 $ |
| 2026-07-12 | 571106 $ | 70554 $ | 0,00065882088 $ |
| 2026-07-11 | 580436 $ | 254585 $ | 0,00062450085 $ |
| 2026-07-10 | 411746 $ | 11000 $ | 0,00063470249 $ |
| 2026-07-09 | 414456 $ | 43234 $ | 0,0004502418 $ |
| 2026-07-08 | 511544 $ | 14000 $ | 0,00045320453 $ |
| 2026-07-07 | 610314 $ | 119756 $ | 0,00055936941 $ |
| 2026-07-06 | 629229 $ | 470655 $ | 0,00066737383 $ |
| 2026-07-05 | 415534 $ | 4600 $ | 0,00068685095 $ |
| 2026-07-04 | 385972 $ | 2200 $ | 0,00045358704 $ |
| 2026-07-03 | 365378 $ | 4100 $ | 0,00042131785 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat