REI Network Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2268019 $ | 206899 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 2267847 $ | 342428 $ | 0,0022975467 $ |
| 2026-06-30 | 2401348 $ | 168294 $ | 0,0024328071 $ |
| 2026-06-29 | 2436598 $ | 12000 $ | 0,0024685285 $ |
| 2026-06-28 | 2471222 $ | 2200 $ | 0,0025036141 $ |
| 2026-06-27 | 2463544 $ | 36899 $ | 0,0024958416 $ |
| 2026-06-26 | 2441560 $ | 82820 $ | 0,0024735885 $ |
| 2026-06-25 | 2471030 $ | 121435 $ | 0,0025034536 $ |
| 2026-06-24 | 2506843 $ | 137592 $ | 0,0025397493 $ |
| 2026-06-23 | 2567624 $ | 60336 $ | 0,0026013425 $ |
| 2026-06-22 | 2525303 $ | 93970 $ | 0,0025584671 $ |
| 2026-06-21 | 2583200 $ | 925901 $ | 0,0026171367 $ |
| 2026-06-20 | 2523133 $ | 11000 $ | 0,0025562967 $ |
| 2026-06-19 | 3778955 $ | 216357 $ | 0,0038286412 $ |
| 2026-06-18 | 2779455 $ | 902513 $ | 0,0028160772 $ |
| 2026-06-17 | 2150968 $ | 821161 $ | 0,0021793458 $ |
| 2026-06-16 | 2642322 $ | 619859 $ | 0,0026773216 $ |
| 2026-06-15 | 2803055 $ | 1373299 $ | 0,0028401905 $ |
| 2026-06-14 | 2748601 $ | 980851 $ | 0,0027853516 $ |
| 2026-06-13 | 2798288 $ | 548047 $ | 0,0028357125 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat