Shift Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 81882 $ | 1500 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 85671 $ | 1200 $ | 0,000081885784 $ |
| 2026-03-24 | 81266 $ | 380 $ | 0,000085675758 $ |
| 2026-03-23 | 80767 $ | 49 $ | 0,000081269845 $ |
| 2026-03-22 | 80767 $ | 49 $ | 0,000080771452 $ |
| 2026-03-21 | 84004 $ | 100 $ | 0,000080771452 $ |
| 2026-03-20 | 83027 $ | 2400 $ | 0,000084008274 $ |
| 2026-03-19 | 109564 $ | 1700 $ | 0,000083022276 $ |
| 2026-03-18 | 118286 $ | 4000 $ | 0,00010958013 $ |
| 2026-03-17 | 95463 $ | 2300 $ | 0,00011829213 $ |
| 2026-03-16 | 86313 $ | 43 $ | 0,000095468193 $ |
| 2026-03-15 | 86433 $ | 150 $ | 0,000086317663 $ |
| 2026-03-14 | 87163 $ | 1100 $ | 0,00008643759 $ |
| 2026-03-13 | 82034 $ | 11 $ | 0,000087167582 $ |
| 2026-03-12 | 82311 $ | 430 $ | 0,000082037952 $ |
| 2026-03-11 | 82951 $ | 880 $ | 0,000082127146 $ |
| 2026-03-10 | 74515 $ | 120 $ | 0,00008296321 $ |
| 2026-03-09 | 71656 $ | 44 $ | 0,000074525808 $ |
| 2026-03-08 | 73759 $ | 320 $ | 0,000071659766 $ |
| 2026-03-07 | 79604 $ | 520 $ | 0,000073779725 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai