Spot Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0 $ | 800 $ | N/A |
| 2026-03-24 | 0 $ | 2200 $ | 0,539724 $ |
| 2026-03-23 | 0 $ | 2400 $ | 0,539803 $ |
| 2026-03-22 | 0 $ | 1800 $ | 0,522558 $ |
| 2026-03-21 | 0 $ | 230 $ | 0,545525 $ |
| 2026-03-20 | 0 $ | 870 $ | 0,533513 $ |
| 2026-03-19 | 0 $ | 6500 $ | 0,549682 $ |
| 2026-03-18 | 0 $ | 2000 $ | 0,557667 $ |
| 2026-03-17 | 0 $ | 2300 $ | 0,615922 $ |
| 2026-03-16 | 0 $ | 90 $ | 0,621392 $ |
| 2026-03-15 | 0 $ | 1,4 $ | 0,609238 $ |
| 2026-03-14 | 0 $ | 82 $ | 0,607467 $ |
| 2026-03-13 | 0 $ | 15 $ | 0,604927 $ |
| 2026-03-12 | 0 $ | 15 $ | 0,598391 $ |
| 2026-03-11 | 0 $ | 340 $ | 0,60268 $ |
| 2026-03-10 | 0 $ | 170 $ | 0,608189 $ |
| 2026-03-09 | 0 $ | 350 $ | 0,604486 $ |
| 2026-03-08 | 0 $ | 1500 $ | 0,599567 $ |
| 2026-03-07 | 0 $ | 4200 $ | 0,594039 $ |
| 2026-03-06 | 0 $ | 100 $ | 0,608494 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai