Stobox Token Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 239285 $ | 56 $ | N/A |
| 2026-08-21 | 248653 $ | 56 $ | 0,0018767482 $ |
| 2026-08-20 | 226510 $ | 970 $ | 0,0019502195 $ |
| 2026-08-19 | 145195 $ | 68 $ | 0,0017765456 $ |
| 2026-08-18 | 131292 $ | 57 $ | 0,0011387856 $ |
| 2026-08-17 | 148706 $ | 29 $ | 0,0010297375 $ |
| 2026-08-16 | 148699 $ | 300 $ | 0,001166323 $ |
| 2026-08-15 | 172426 $ | 240 $ | 0,0011662683 $ |
| 2026-08-05 | 123848 $ | 48 $ | 0,0013523606 $ |
| 2026-08-04 | 123824 $ | 320 $ | 0,00097135472 $ |
| 2026-08-03 | 126557 $ | 280 $ | 0,00097116686 $ |
| 2026-07-31 | 123658 $ | 46 $ | 0,00099260218 $ |
| 2026-07-30 | 124408 $ | 150 $ | 0,00096986531 $ |
| 2026-07-29 | 124414 $ | 150 $ | 0,00097574796 $ |
| 2026-07-28 | 144614 $ | 25 $ | 0,00097579835 $ |
| 2026-07-27 | 135875 $ | 42 $ | 0,0011342239 $ |
| 2026-07-26 | 132819 $ | 24 $ | 0,0010656889 $ |
| 2026-07-25 | 124833 $ | 7,4 $ | 0,0010417174 $ |
| 2026-07-24 | 126909 $ | 1200 $ | 0,00097908154 $ |
| 2026-07-23 | 152416 $ | 2300 $ | 0,00099536314 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat