SubHub Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 3600 $ | 1900 $ | N/A |
| 2026-03-13 | 3600 $ | 2000 $ | 0,000037930335 $ |
| 2026-03-12 | 27180 $ | 51 $ | 0,000037926774 $ |
| 2026-03-11 | 27525 $ | 96 $ | 0,00028915352 $ |
| 2026-03-10 | 27595 $ | 3,4 $ | 0,00029282234 $ |
| 2026-03-09 | 27832 $ | 51 $ | 0,00029356158 $ |
| 2026-03-08 | 28062 $ | 21 $ | 0,00029608303 $ |
| 2026-03-07 | 27825 $ | 53 $ | 0,00029853095 $ |
| 2026-03-06 | 27588 $ | 130 $ | 0,00029601038 $ |
| 2026-03-05 | 28597 $ | 34 $ | 0,00029348671 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai