Wrapped IP Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 665749 $ | 6200 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 663884 $ | 6500 $ | 0,504202 $ |
| 2026-04-03 | 665013 $ | 13000 $ | 0,497259 $ |
| 2026-04-02 | 653125 $ | 17000 $ | 0,495654 $ |
| 2026-04-01 | 650071 $ | 6700 $ | 0,508185 $ |
| 2026-03-31 | 642855 $ | 9200 $ | 0,506926 $ |
| 2026-03-30 | 642836 $ | 27022 $ | 0,515253 $ |
| 2026-03-29 | 669675 $ | 25330 $ | 0,520334 $ |
| 2026-03-28 | 682849 $ | 27794 $ | 0,550991 $ |
| 2026-03-27 | 716042 $ | 75033 $ | 0,55934 $ |
| 2026-03-26 | 747157 $ | 21514 $ | 0,60867 $ |
| 2026-03-25 | 753164 $ | 9800 $ | 0,665133 $ |
| 2026-03-24 | 763589 $ | 20000 $ | 0,647262 $ |
| 2026-03-23 | 742681 $ | 8100 $ | 0,667117 $ |
| 2026-03-22 | 802698 $ | 2800 $ | 0,667962 $ |
| 2026-03-21 | 834304 $ | 6900 $ | 0,746007 $ |
| 2026-03-20 | 850404 $ | 9200 $ | 0,756364 $ |
| 2026-03-19 | 873815 $ | 39324 $ | 0,775876 $ |
| 2026-03-18 | 845646 $ | 7700 $ | 0,818806 $ |
| 2026-03-17 | 861487 $ | 18000 $ | 0,803559 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai