YOUTOPIA Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 373901 $ | 84 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 373886 $ | 84 $ | 0,00082326106 $ |
| 2026-04-02 | 373900 $ | 84 $ | 0,00082326682 $ |
| 2026-04-01 | 375783 $ | 8,3 $ | 0,00082326007 $ |
| 2026-03-31 | 375787 $ | 8,3 $ | 0,00082740998 $ |
| 2026-03-30 | 375979 $ | 130 $ | 0,00082742075 $ |
| 2026-03-29 | 379384 $ | 7,5 $ | 0,00082784449 $ |
| 2026-03-28 | 379350 $ | 68 $ | 0,00083534037 $ |
| 2026-03-27 | 381174 $ | 1,2 $ | 0,00083526642 $ |
| 2026-03-26 | 381234 $ | 320 $ | 0,00083928252 $ |
| 2026-03-25 | 389917 $ | 8,6 $ | 0,0008394147 $ |
| 2026-03-24 | 390156 $ | 93 $ | 0,00085853207 $ |
| 2026-03-23 | 392569 $ | 740 $ | 0,00085904439 $ |
| 2026-03-22 | 403775 $ | 3000 $ | 0,00086437235 $ |
| 2026-03-21 | 368477 $ | 7600 $ | 0,00088904192 $ |
| 2026-03-20 | 269713 $ | 3300 $ | 0,00081132584 $ |
| 2026-03-19 | 251612 $ | 11000 $ | 0,00059385791 $ |
| 2026-03-18 | 251620 $ | 11000 $ | 0,00055400729 $ |
| 2026-03-16 | 155950 $ | 92 $ | 0,00055401393 $ |
| 2026-03-15 | 155957 $ | 92 $ | 0,00034337605 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai