自由人生 Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 168498 $ | 55296 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 72706 $ | 11000 $ | 0,00016797509 $ |
| 2026-04-11 | 16000 $ | 16 $ | 0,00007270576 $ |
| 2026-04-10 | 17000 $ | 32 $ | 0,000016496103 $ |
| 2026-04-09 | 17000 $ | 36 $ | 0,000016597108 $ |
| 2026-04-08 | 17000 $ | 17 $ | 0,00001672847 $ |
| 2026-04-07 | 17000 $ | 43 $ | 0,00001690435 $ |
| 2026-04-06 | 17000 $ | 21 $ | 0,000016712139 $ |
| 2026-04-05 | 16000 $ | 1,7 $ | 0,000016584075 $ |
| 2026-04-04 | 16000 $ | 150 $ | 0,000016474475 $ |
| 2026-04-03 | 17000 $ | 200 $ | 0,000016258806 $ |
| 2026-04-02 | 19000 $ | 790 $ | 0,000016987847 $ |
| 2026-04-01 | 23556 $ | 140 $ | 0,000018515679 $ |
| 2026-03-31 | 24034 $ | 100 $ | 0,000023557973 $ |
| 2026-03-30 | 23786 $ | 120 $ | 0,000024056046 $ |
| 2026-03-29 | 24082 $ | 210 $ | 0,000023652078 $ |
| 2026-03-28 | 25275 $ | 130 $ | 0,000024081729 $ |
| 2026-03-27 | 26552 $ | 74 $ | 0,000025325057 $ |
| 2026-03-26 | 27576 $ | 790 $ | 0,000026613954 $ |
| 2026-03-25 | 28081 $ | 180 $ | 0,000027575902 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai