Abyss Riwayat Harga
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $913.490 | $38.146 | N/A |
| 2026-03-23 | $980.029 | $35.685 | $0,00449442 |
| 2026-03-22 | $903.402 | $30.494 | $0,00427856 |
| 2026-03-21 | $911.972 | $32.392 | $0,00394404 |
| 2026-03-20 | $1.024.545 | $37.030 | $0,00398146 |
| 2026-03-19 | $929.512 | $34.894 | $0,00447294 |
| 2026-03-18 | $969.934 | $34.412 | $0,00405803 |
| 2026-03-17 | $1.104.514 | $41.264 | $0,00423057 |
| 2026-03-16 | $1.082.496 | $34.518 | $0,00482084 |
| 2026-03-15 | $917.754 | $25.529 | $0,00472593 |
| 2026-03-14 | $918.299 | $28.034 | $0,00400670 |
| 2026-03-13 | $918.482 | $29.431 | $0,00400908 |
| 2026-03-12 | $1.011.222 | $34.083 | $0,00400991 |
| 2026-03-11 | $1.012.725 | $36.013 | $0,00441477 |
| 2026-03-10 | $996.345 | $33.234 | $0,00442138 |
| 2026-03-09 | $982.962 | $30.270 | $0,00434964 |
| 2026-03-08 | $998.267 | $33.993 | $0,00429138 |
| 2026-03-07 | $888.103 | $31.279 | $0,00435345 |
| 2026-03-06 | $1.036.599 | $35.609 | $0,00387724 |
| 2026-03-05 | $952.846 | $35.291 | $0,00452555 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami