AILayer Token Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0,000000000000000000 | $513,43 | N/A |
| 2026-08-13 | $0,000000000000000000 | $189,22 | $0,00019783 |
| 2026-08-12 | $0,000000000000000000 | $1,90 | $0,00020032 |
| 2026-08-11 | $0,000000000000000000 | $0,999121 | $0,00020264 |
| 2026-08-10 | $0,000000000000000000 | $17,89 | $0,00020392 |
| 2026-08-09 | $0,000000000000000000 | $11,39 | $0,00020398 |
| 2026-08-08 | $0,000000000000000000 | $2,00 | $0,00020398 |
| 2026-08-06 | $0,000000000000000000 | $9,99 | $0,00020400 |
| 2026-08-05 | $0,000000000000000000 | $16,43 | $0,00020263 |
| 2026-08-04 | $0,000000000000000000 | $4,52 | $0,00020396 |
| 2026-08-03 | $0,000000000000000000 | $3,98 | $0,00020261 |
| 2026-08-01 | $0,000000000000000000 | $3,97 | $0,00020392 |
| 2026-07-30 | $0,000000000000000000 | $242,76 | $0,00020262 |
| 2026-07-29 | $0,000000000000000000 | $0,999235 | $0,00020389 |
| 2026-07-27 | $0,000000000000000000 | $4,28 | $0,00020404 |
| 2026-07-26 | $0,000000000000000000 | $2,10 | $0,00020405 |
| 2026-07-24 | $0,000000000000000000 | $335,48 | $0,00020268 |
| 2026-07-23 | $0,000000000000000000 | $14,26 | $0,00020266 |
| 2026-07-21 | $0,000000000000000000 | $5,08 | $0,00020318 |
| 2026-07-20 | $0,000000000000000000 | $292,82 | $0,00020316 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami