Alpha Base Index Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $207.122 | $16.134,05 | N/A |
| 2026-08-20 | $211.142 | $8.452,24 | $0,00171334 |
| 2026-08-19 | $184.135 | $6.686,00 | $0,00176064 |
| 2026-08-18 | $154.662 | $3.103,46 | $0,00152423 |
| 2026-08-17 | $151.887 | $2.001,43 | $0,00125145 |
| 2026-08-16 | $159.256 | $6.940,29 | $0,00122910 |
| 2026-08-15 | $153.220 | $4.947,99 | $0,00129879 |
| 2026-08-14 | $132.276 | $2.620,17 | $0,00123784 |
| 2026-08-13 | $138.956 | $7.679,40 | $0,00104519 |
| 2026-08-12 | $123.735 | $1.202,18 | $0,00110496 |
| 2026-08-11 | $118.622 | $6.261,87 | $0,00096038 |
| 2026-08-10 | $100.105 | $298,84 | $0,00091658 |
| 2026-08-09 | $100.737 | $100,10 | $0,00075010 |
| 2026-08-08 | $99.632 | $373,44 | $0,00075488 |
| 2026-08-07 | $100.452 | $944,73 | $0,00074664 |
| 2026-08-06 | $105.433 | $1.552,38 | $0,00075460 |
| 2026-08-05 | $98.977 | $1.694,86 | $0,00079714 |
| 2026-08-04 | $93.280 | $236,96 | $0,00074310 |
| 2026-08-03 | $94.093 | $204,51 | $0,00069365 |
| 2026-08-02 | $92.413 | $279,47 | $0,00069973 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami