Amkor Technology (Ondo Tokenized) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $256.782 | $64.004 | N/A |
| 2026-08-03 | $247.860 | $56.255 | $51,81 |
| 2026-08-02 | $245.910 | $56.621 | $50,06 |
| 2026-08-01 | $246.612 | $64.096 | $49,66 |
| 2026-07-31 | $247.905 | $108.629 | $49,80 |
| 2026-07-30 | $209.840 | $92.570 | $50,00 |
| 2026-07-29 | $202.731 | $69.224 | $43,52 |
| 2026-07-28 | $236.339 | $67.811 | $46,61 |
| 2026-07-27 | $276.155 | $57.126 | $56,69 |
| 2026-07-26 | $268.867 | $54.345 | $66,39 |
| 2026-07-25 | $270.320 | $90.361 | $64,64 |
| 2026-07-24 | $277.509 | $129.821 | $64,99 |
| 2026-07-23 | $207.987 | $57.882 | $72,62 |
| 2026-07-22 | $204.611 | $59.250 | $67,67 |
| 2026-07-21 | $192.269 | $55.538 | $66,57 |
| 2026-07-20 | $191.832 | $55.685 | $62,73 |
| 2026-07-19 | $192.682 | $57.984 | $62,58 |
| 2026-07-18 | $193.361 | $69.524 | $62,86 |
| 2026-07-17 | $190.428 | $68.956 | $63,08 |
| 2026-07-16 | $204.138 | $67.035 | $62,64 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami