Bad At Trading Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $57.646 | $529,02 | N/A |
| 2026-10-13 | $58.879 | $2.065,17 | $0,00005766 |
| 2026-10-12 | $60.471 | $3.010,85 | $0,00005889 |
| 2026-10-11 | $60.130 | $704,84 | $0,00006048 |
| 2026-10-10 | $57.500 | $968,63 | $0,00006014 |
| 2026-10-09 | $57.430 | $719,55 | $0,00005751 |
| 2026-10-08 | $60.036 | $2.540,34 | $0,00005744 |
| 2026-10-07 | $68.213 | $1.260,79 | $0,00006005 |
| 2026-10-06 | $67.495 | $646,37 | $0,00006822 |
| 2026-10-05 | $68.731 | $10.844,68 | $0,00006751 |
| 2026-10-04 | $62.437 | $2.154,40 | $0,00006874 |
| 2026-10-03 | $66.653 | $3.579,76 | $0,00006245 |
| 2026-10-02 | $70.249 | $1.040,97 | $0,00006666 |
| 2026-10-01 | $71.140 | $2.243,90 | $0,00007026 |
| 2026-09-30 | $81.527 | $1.094,19 | $0,00007115 |
| 2026-09-29 | $82.153 | $2.010,64 | $0,00008154 |
| 2026-09-28 | $84.689 | $640,09 | $0,00008217 |
| 2026-09-27 | $82.992 | $1.573,66 | $0,00008470 |
| 2026-09-26 | $88.174 | $2.019,63 | $0,00008301 |
| 2026-09-25 | $84.465 | $2.563,93 | $0,00008819 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami