Bettensor Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | $3.866.387 | $11.082,73 | N/A |
| 2026-07-24 | $3.950.130 | $79.321 | $0,788151 |
| 2026-07-23 | $4.119.816 | $66.350 | $0,805919 |
| 2026-07-22 | $4.134.343 | $32.211 | $0,841266 |
| 2026-07-21 | $4.045.338 | $46.515 | $0,844964 |
| 2026-07-20 | $4.114.846 | $12.713,19 | $0,827489 |
| 2026-07-19 | $4.063.763 | $85.000 | $0,842438 |
| 2026-07-18 | $4.066.869 | $67.938 | $0,832702 |
| 2026-07-17 | $4.045.816 | $24.025 | $0,834063 |
| 2026-07-16 | $4.193.832 | $10.494,03 | $0,830467 |
| 2026-07-15 | $4.196.030 | $258.831 | $0,861599 |
| 2026-07-14 | $4.266.992 | $97.742 | $0,862801 |
| 2026-07-13 | $4.374.586 | $8.867,70 | $0,878157 |
| 2026-07-12 | $4.377.148 | $68.130 | $0,901086 |
| 2026-07-11 | $4.486.644 | $110.974 | $0,902402 |
| 2026-07-10 | $4.593.423 | $142.381 | $0,925785 |
| 2026-07-09 | $4.358.238 | $88.423 | $0,948675 |
| 2026-07-08 | $4.763.643 | $100.048 | $0,901148 |
| 2026-07-07 | $4.769.180 | $85.192 | $0,985555 |
| 2026-07-06 | $4.712.036 | $157.501 | $0,987567 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami